Biochemistry
Last Updated on:
| Serial Number | Department | Test Name | Rate (INR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Biochemistry | RBS | 50 |
| 2 | Biochemistry | FBS | 50 |
| 3 | Biochemistry | PBS | 50 |
| 4 | Biochemistry | Urea | 80 |
| 5 | Biochemistry | Creatinine | 80 |
| 6 | Biochemistry | Sodium | 80 |
| 7 | Biochemistry | Potassium | 80 |
| 8 | Biochemistry | Na, K (Sodium & Potassium) | 160 |
| 9 | Biochemistry | Calcium | 100 |
| 10 | Biochemistry | Magnesium | 200 |
| 11 | Biochemistry | Amylase | 300 |
| 12 | Biochemistry | Lipase | 350 |
| 13 | Biochemistry | Total Cholesterol | 90 |
| 14 | Biochemistry | HDL | 180 |
| 15 | Biochemistry | Triglycerides (TGL) | 130 |
| 16 | Biochemistry | LDL | 250 |
| 17 | Biochemistry | VLDL | 80 |
| 18 | Biochemistry | Lipid Profile | 600 |
| 19 | Biochemistry | Total Bilirubin | 100 |
| 20 | Biochemistry | Bilirubin Fraction | 180 |
| 21 | Biochemistry | Total Protein | 90 |
| 22 | Biochemistry | Albumin | 80 |
| 23 | Biochemistry | Globulin | 80 |
| 24 | Biochemistry | Protein & Fraction | 200 |
| 25 | Biochemistry | AST | 100 |
| 26 | Biochemistry | ALT | 100 |
| 27 | Biochemistry | ALKP | 100 |
| 28 | Biochemistry | GGT | 250 |
| 29 | Biochemistry | Liver Function Test | 700 |
| 30 | Biochemistry | Uric Acid | 100 |
| 31 | Biochemistry | LDH | 250 |
| 32 | Biochemistry | Iron | 280 |
| 33 | Biochemistry | T3 | 180 |
| 34 | Biochemistry | T4 | 180 |
| 35 | Biochemistry | TSH | 200 |
| 36 | Biochemistry | T3 T4 TSH | 550 |
| 37 | Biochemistry | Prolactin | 600 |
| 38 | Biochemistry | CRP Quantitative | 300 |
| 39 | Biochemistry | D Dimer | 800 |
| 40 | Biochemistry | HbA1c | 350 |
| 41 | Biochemistry | Troponin I | 750 |
| 42 | Biochemistry | CK MB | 400 |
| 43 | Biochemistry | Chloride | 130 |
| 44 | Biochemistry | Ammonia | 200 |
| 45 | Biochemistry | Total B HCG | 750 |
| 46 | Biochemistry | Ferritin | 500 |
| 47 | Biochemistry | Free T3 | 300 |
| 48 | Biochemistry | Free T4 | 300 |
| 49 | Biochemistry | TIBC | 220 |
| 50 | Biochemistry | Vit B12 | 900 |
| 51 | Biochemistry | OGTT | 200 |
