Radiology
Last Updated on:
| Serial Number | Department | Test Name | Rate (INR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Radiology | A.P. & Lat. View Of Ankle Joint | 110 |
| 2 | Radiology | A.P. Lat. View Of Arm (Humerus) | 110 |
| 3 | Radiology | A.P. Lat. View Of Both Bones Of Forearm | 110 |
| 4 | Radiology | A.P. Lat. View Of Both Bones Of Leg | 110 |
| 5 | Radiology | A.P. Lat. View Of Cervical Spine | 150 |
| 6 | Radiology | A.P. Lat. View Of Elbow Joint | 110 |
| 7 | Radiology | A.P. Lat. View Of Femur | 110 |
| 8 | Radiology | A.P. Lat. View Of Foot | 150 |
| 9 | Radiology | Axial & Lat. View Of Heel | 150 |
| 10 | Radiology | A.P. Lat. View Of Hip Joint | 150 |
| 11 | Radiology | A.P. Lat. View Of Knee Joint | 110 |
| 12 | Radiology | A.P. Lat. View Of Lumbosacral Spine | 150 |
| 13 | Radiology | A.P. Lat. View Of Mandible | 150 |
| 14 | Radiology | A.P. Lat. View Of Pelvis | 110 |
| 15 | Radiology | A.P. Lat. View Of Pelvis Both Hip | 210 |
| 16 | Radiology | A.P. Lat. View Of Shoulder | 110 |
| 17 | Radiology | A.P. Lat. View Of Skull | 150 |
| 18 | Radiology | A.P. Lat. View Of Thoracic Spine | 150 |
| 19 | Radiology | A.P. Lat. View Of Wrist Joint | 110 |
| 20 | Radiology | A.P. Lat. View Of Thigh | 110 |
| 21 | Radiology | A.P. Oblique View Of Foot | 150 |
| 22 | Radiology | A.P. Oblique View Of Hand | 110 |
| 23 | Radiology | A.P. Mandible | 80 |
| 24 | Radiology | A.P. View Of Cervical Spine | 80 |
| 25 | Radiology | A.P. View Of Foot | 110 |
| 26 | Radiology | A.P. View Of Hand | 80 |
| 27 | Radiology | A.P. View Of Hip Joint | 80 |
| 28 | Radiology | A.P. View Of Lumbosacral Spine | 80 |
| 29 | Radiology | A.P. View Of Mandible | 80 |
| 30 | Radiology | A.P. View Of Pelvis | 110 |
| 31 | Radiology | A.P. View Of Skull | 80 |
| 32 | Radiology | A.P. View Of Thoracic Spine | 80 |
| 33 | Radiology | Fistulogram | 230 |
| 34 | Radiology | A.P. View Of Heel | 80 |
| 35 | Radiology | A.P. View Of S.I. Joint | 110 |
| 36 | Radiology | Barium Meal Follow Through Upto Appendix (without contrast) | 300 |
| 37 | Radiology | Barium Meal U.G.I.T. (without contrast) | 300 |
| 38 | Radiology | Barium Swallow Oesophagus (without contrast) | 230 |
| 39 | Radiology | Chest Lat. View | 80 |
| 40 | Radiology | Chest P.A. View | 80 |
| 41 | Radiology | D. Spine A.P. & Lat. | 150 |
| 42 | Radiology | D/L Spine A.P. & Lat. | 150 |
| 43 | Radiology | Finger A.P. & Lat | 80 |
| 44 | Radiology | I.V.P. (Without Contrast) | 450 |
| 45 | Radiology | Lat. View Of Cervical Spine | 80 |
| 46 | Radiology | Lat. View Of Foot | 80 |
| 47 | Radiology | Lat. View Of Hip Joint | 80 |
| 48 | Radiology | Lat. View Of Lumbosacral Spine | 80 |
| 49 | Radiology | Lat. View Of Pelvis | 110 |
| 50 | Radiology | Lat. View Of Skull | 80 |
| 51 | Radiology | Lat. View Of Thoracic Spine | 80 |
| 52 | Radiology | Lat. View Of Abdomen | 110 |
| 53 | Radiology | X-Ray Nasopharynx | 80 |
| 54 | Radiology | P.A. View Of Orbit | 80 |
| 55 | Radiology | Plain X-Ray Abdomen (KUB) | 110 |
| 56 | Radiology | RGU | 450 |
| 57 | Radiology | X-Ray Sacro Iliac Joint | 150 |
| 58 | Radiology | Scapula A.P. & Lat. | 110 |
| 59 | Radiology | T-Tube Cholangiography | 230 |
| 60 | Radiology | Townes View | 110 |
| 61 | Radiology | X-Ray Base Of Skull | 110 |
| 62 | Radiology | X-Ray Mastoid | 80 |
| 63 | Radiology | X-Ray Nasal Bone | 80 |
| 64 | Radiology | X-Ray PNS | 80 |
| 65 | Radiology | X-Ray Soft Tissue Of Neck | 80 |
| 66 | Radiology | X-Ray Face A.P. & Lat. | 110 |
| 67 | Radiology | X-Ray T.M. Joint A.P. View | 110 |
| 68 | Radiology | X-Ray TM Joint Open And Closed Mouth | 150 |
| 69 | Radiology | X-Ray Whole Body Of Baby | 150 |
| 70 | Radiology | X-Ray (Lt) Thigh A.P. Lateral | 110 |
| 71 | Radiology | X-Ray (Rt) Thigh A.P. Lateral | 110 |
| 72 | Radiology | Doppler Study Of One Limb | 500 |
| 73 | Radiology | Doppler Study Of Both Limbs | 850 |
| 74 | Radiology | Portal Doppler | 350 |
| 75 | Radiology | MRI | 4000 |
| 76 | Radiology | USG Whole Abdomen | 500 |
| 77 | Radiology | USG KUB | 450 |
| 78 | Radiology | USG Obs & Gynae and Pelvic Organs | 450 |
| 79 | Radiology | USG Small Parts (Neck, Soft Tissue, Thyroid, Breast) | 500 |
